Tính bền vững Tính bền vững
Quản lý bền vững
Danh sách dữ liệu phi tài chính
Chúng tôi biên dịch dữ liệu phi tài chính cho tất cả các bên liên quan, chủ yếu là cổ đông và nhà đầu tư và biên dịch thông tin khác với những thông tin được tiết lộ trong báo cáo tài chính.
Môi trường
thể loại | Mục | tháng 8 năm 2023*1 | tháng 8 năm 2024*2 | Đơn vị | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối*3 | đơn*4 | kết nối*5 | đơn*4 | ||||
Biến đổi khí hậu - Khí nhà kính | Scope1 ・ 2 Phát thải GHG |
Scope1 | 4,345 | 177 | 4,529 | 151 | T-CO2EQ |
SCOPE2 | 2,542 | 174 | 2,527 | 170 | T-CO2EQ | ||
Đơn vị cần thiết | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | T-CO2EQ/tỷ Yen | ||
Scope3 Phát thải GHG |
1 Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | 143,794 | 3,080 | 77,990 | 4,627 | T-CO2EQ | |
2 Hàng hóa vốn | 1,024 | 519 | 1,684 | 758 | T-CO2EQ | ||
3 không bao gồm trong Scope1 và 2 Các hoạt động liên quan đến năng lượng |
1,825 | 60 | 337,917 | 69 | T-CO2EQ | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 16,284 | 439 | 13,591 | 331 | T-CO2EQ | ||
5 Chất thải từ các hoạt động kinh doanh | 1,602 | 196 | 7,102 | 3,186 | T-CO2EQ | ||
6 chuyến công tác | 679 | 132 | 1,277 | 153 | T-CO2EQ | ||
7 Việc đi lại của nhà tuyển dụng | 1,422 | 74 | 851 | 50 | T-CO2EQ | ||
8 tài sản cho thuê (thượng nguồn) | 671 | 1 | 382 | 0.4 | T-CO2EQ | ||
9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 745 | 0 | 396 | 0 | T-CO2EQ | ||
10 Xử lý sản phẩm đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | T-CO2EQ | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | T-CO2EQ | ||
12 Xử lý sản phẩm đã bán | 409 | 0 | 891 | 0 | T-CO2EQ | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | 10 | 0 | 5 | 0 | T-CO2EQ | ||
14 nhượng quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | T-CO2EQ | ||
15 Đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | T-CO2EQ | ||
Biến đổi khí hậu - Năng lượng | Sử dụng điện | 7,635,249.71*6 | - | 7,433,159.51*7 | - | KWH | |
↳ Khối lượng giới thiệu năng lượng tái tạo | 5,357,200 | - | 5,554,376 | - | KWH | ||
Tốc độ năng lượng tái tạo | 70 | 100 | 75 | 100 | % |
*1: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: Đề cập đến sáu công ty đủ điều kiện để tính toán TCFD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2023
*4: đề cập đến đá gà thomo
*5: Đề cập đến năm công ty đủ điều kiện để tính toán TCFD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2024
*6: Đề cập đến việc sử dụng từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023
*7: Đề cập đến việc sử dụng từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: Đề cập đến sáu công ty đủ điều kiện để tính toán TCFD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2023
*4: đề cập đến đá gà thomo
*5: Đề cập đến năm công ty đủ điều kiện để tính toán TCFD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2024
*6: Đề cập đến việc sử dụng từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023
*7: Đề cập đến việc sử dụng từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024
Quản trị
thể loại | Mục | tháng 8 năm 2023*1 | tháng 8 năm 2024*2 | Đơn vị | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mục 1 | Mục 2 | Mục 3 | đơn*3 | đơn*3 | ||
Cấu trúc thể chế, quản lý tổ chức, v.v. Các mục liên quan đến |
Mẫu tổ chức | - | - | Công ty có Ban kiểm toán & giám sát | Công ty có Hội đồng kiểm toán viên | - |
Số lượng giám đốc | dành cho nam và nữ (nội bộ) |
Nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |
nam | 7 | 6 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 7 | 6 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
cho giới tính (bên ngoài công ty) |
Nữ | 1 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
nam | 3 | 3 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 4 | 4 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
- | Total | 11 | 10 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
Tỷ lệ của Giám đốc bên ngoài độc lập | - | - | 40 | 40 | % | |
tỷ lệ của các đạo diễn nữ | - | - | 10 | 10 | % | |
số lượng kiểm toán viên | cho giới tính (nội bộ) |
nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |
nam | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
cho giới tính (bên ngoài công ty) |
nữ | 0 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
nam | 2 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
- | Total | 4 | 4 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
Tuổi trung bình của giám đốc | - | - | 55 | 54 | năm | |
Thuật ngữ của giám đốc | - | - | 1 | 1 | năm | |
Số năm trung bình của văn phòng | - | - | 7 | 8 | năm | |
Ban giám đốc | - | Số lượng sự kiện | 18 | 18 | Thời gian | |
- | Số lượng kiểm toán viên tại các cuộc họp bảng dưới 75% | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
- | Tỷ lệ tham dự giám đốc nội bộ | 100 | 100 | % | ||
- | Tỷ lệ tham dự giám đốc bên ngoài | 99 | 96 | % | ||
- | Tỷ lệ tham dự của kiểm toán viên bên ngoài | 83 | 100 | % | ||
Số lượng sĩ quan | cho giới tính | Nữ | 1 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |
nam | 13 | 12 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 14 | 14 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Tuổi trung bình của các sĩ quan | - | - | 55 | 54 | năm | |
Tỷ lệ giám đốc điều hành nữ | - | - | 7 | 14 | % | |
Số thành viên của Ủy ban đề cử và thù lao | cho giới tính (nội bộ) |
nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |
nam | 1 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 1 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
cho giới tính (bên ngoài công ty) |
nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
nam | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
- | Total | 3 | 3 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
Ủy ban đề cử | - | Số lượng sự kiện | 3 | 1 | Thời gian | |
- | Tỷ lệ tham dự | 100 | 100 | % | ||
Ủy ban thù lao | - | Số lượng sự kiện | 3 | 1 | Thời gian | |
- | Tỷ lệ tham dự | 100 | 100 | % | ||
Số thành viên của ủy ban đặc biệt | dành cho nam và nữ (nội bộ) |
nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |
nam | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
cho giới tính (bên ngoài công ty) |
nữ | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
nam | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
- | Total | 2 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
Ủy ban đặc biệt | - | Số lượng sự kiện | 10 | 4 | thời gian | |
- | Tỷ lệ tham dự | 100 | 100 | % | ||
Phần thưởng | Giám đốc thù lao*4 | - | Phần thưởng cơ bản | 286 | 309 | triệu yên |
- | Total | 286 | 309 | triệu yên | ||
Thù lao kiểm toán*5 | - | phần thưởng cơ bản | 30 | 30 | triệu yên | |
- | Total | 30 | 30 | triệu yên | ||
thù lao điều hành bên ngoài | - | Phần thưởng cơ bản | 44 | 47 | triệu yên | |
- | Total | 44 | 47 | triệu yên | ||
Thường gặp cho Kế toán kiểm toán được chứng nhận, v.v. | - | Phí kiểm toán | 105 | 123 | triệu yên | |
- | Phí không kiểm tra | 1 | 1 | triệu yên | ||
- | Total | 106 | 124 | triệu yên |
*1: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: đề cập đến đá gà thomo
*4: Tổng số lượng giám đốc nội bộ, không bao gồm các giám đốc bên ngoài
*5: Tổng số lượng kiểm toán viên nội bộ, không bao gồm kiểm toán viên bên ngoài
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: đề cập đến đá gà thomo
*4: Tổng số lượng giám đốc nội bộ, không bao gồm các giám đốc bên ngoài
*5: Tổng số lượng kiểm toán viên nội bộ, không bao gồm kiểm toán viên bên ngoài
thể loại | Mục | tháng 8 năm 2023*1 | tháng 8 năm 2024*2 | Đơn vị | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mục 1 | Mục 2 | Mục 3 | Kết nối*3 | Kết nối*3 | ||
cổ phần | Các biện pháp phòng thủ tiếp quản | - | - | Không | Không | - |
Tuân thủ | Số lượng tư vấn và báo cáo cho các bộ đếm tuân thủ nội bộ | - | - | 25 | 30 | Mục |
Số lượng tư vấn và báo cáo cho các bộ đếm tuân thủ bên ngoài | - | - | 0 | 0 | Mục | |
Liên quan đến quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn đạo đức Số lượng vi phạm/số lượng trực tiếp đá gà casino được nhắm mục tiêu |
sự cố vi phạm | Bán hàng gian lận | 0 | 0 | Mục | |
Vi phạm bảo mật | 0 | 0 | Mục | |||
Negrodigestation | 0 | 0 | Sản phẩm | |||
Khác | 0 | 7 | Mục | |||
Total | 0 | 7 | Mục | |||
Phân tích hình phạt | Bỏ qua kỷ luật | 0 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | ||
nghỉ hưu do xin lỗi | 0 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Demotion | 0 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Đình chỉ công việc | 0 | 2 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Cắt lương | 0 | 0 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Kenshipping | 0 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
từ chối | 0 | 1 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Total | 0 | 8 | mọi trực tiếp đá gà casino | |||
Số lượng vi phạm chống cạnh tranh | - | - | 0 | 0 | Mục | |
Tiền phạt và các khu định cư phát sinh liên quan đến hành vi chống cạnh tranh | - | - | 0 | 0 | Yen của tôi | |
Số trường hợp hối lộ | - | - | 0 | 0 | Mục | |
Số trường hợp giao dịch nội gián | - | - | 0 | 0 | Sản phẩm | |
Số lần xảy ra rửa tiền | - | - | 0 | 0 | Mục | |
Số lượng xung đột lợi ích | - | - | 0 | 0 | Mục | |
Tỷ lệ kiểm tra kiểm tra tuân thủ | - | - | 99.7 | 98.8 | % | |
Bảo mật thông tin | đến hệ thống bảo mật thông tin của chúng tôi Các trường hợp sự cố nghiêm trọng trong số các báo cáo*4 |
- | - | 0 | 0 | Mục |
Tỷ lệ đào tạo bảo mật thông tin | - | - | 98 | 99 | % |
*1: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: Bao gồm sự kết hợp nhóm và không hòa âm
*4: "Số lượng rò rỉ thông tin cá nhân, trộm cắp dữ liệu và tổn thất" bao gồm "số vụ tai nạn bảo mật thông tin"
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: Bao gồm sự kết hợp nhóm và không hòa âm
*4: "Số lượng rò rỉ thông tin cá nhân, trộm cắp dữ liệu và tổn thất" bao gồm "số vụ tai nạn bảo mật thông tin"
Xã hội
(29.5)
(35.5)
(30.1)
(40.2)
(%)
(21.5)
(25.2)
(21.8)
(21.7)
(%)
(22.8)
(20.6)
(21.1)
(21.7)
(%)
(21.3)
(13.6)
(20.3)
(12.8)
(%)
(4.9)
(5.1)
(5.6)
(3.6)
(%)
*2: Đề cập đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024
*3: Bao gồm sự kết hợp nhóm và không hòa đồng
*4: đề cập đến đá gà thomo
*5: Bao gồm nhân viên lương toàn thời gian và hàng tháng
*6: Bao gồm 70s
*7: Chỉ tính toán cho đào tạo sau đại học mới