Danh sách chứng khoán | Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
---|---|
Ngày liệt kê | ngày 16 tháng 12 năm 2014 |
Mã chứng khoán | 9418 |
Năm tài chính | 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 8 |
Cuộc họp chung hàng năm của các cổ đông | Cuối tháng 11 |
ngày ghi | Quyền biểu quyết (AGM): 31 tháng 8 |
Ngày ghi cổ tức | cuối năm: 31 tháng 8 Cổ tức tạm thời: Ngày cuối cùng của tháng 2 |
Số lượng chia sẻ cấu thành một đơn vị giao dịch | 100 cổ phiếu |
Thông báo công khai | Thông báo công khai sẽ được cung cấp bằng điện tử (bằng tiếng Nhật) thông qua trang web của công ty. Trong trường hợp thông báo công khai không thể được thực hiện bằng điện tử, thông báo công khai thay vào đó sẽ được thực hiện trong Nikkan Kogyo Shimbun. đá gà trực tiếp 88 tử |
Đại lý chuyển nhượng | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
Địa chỉ bưu chính (thắc mắc điện thoại) |
Bộ phận đại lý chuyển nhượng Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 2-8-4, Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063 Điện thoại: 0120-782-031 (miễn phí) |
Thông đá gà trực thủ tục chứng khoán | Trang web dưới đây cung cấp thêm chi tiết về các thủ tục liên quan đến cổ phiếu. (bằng tiếng Nhật) http: //www.smtb.jp/personal/agency/index.html |